掃一掃關注微信平臺
微信號:
15335778178 在線預約

買貴退差價
終身質保
3C認證
消費者信賴產品
| JDF5190GXFGL70/Z型干粉水聯用消防車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | JDF5190GXFGL70/Z型干粉水聯用消防車 | 外型尺寸(mm): | 8880×2496×3630 |
| 底盤型號: | ZZ5207TXFV471GE5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 2+4 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 19450 | 接近/離去角(° ) | 19/12 |
| 額定質量: (kg) | 6750 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2360 |
| 整備質量:(kg) | 12250 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 后伸:90mm;罐體總容積:6.75立方米,水罐容積:4.75立方米,水罐尺寸(mm):1460×2350×1450,干粉罐容積:2.0立方米,干粉罐尺寸(直徑×高)(mm):1300×1580;消防員按75千克/人計算;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:475mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮,干粉系統. | ||




| JDF5190GXFGL70/Z型干粉水聯用消防車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ5207TXFV471GE5 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1980,2035 |
| 軸 距(mm): | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | 后 輪 距(mm): | 1850 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 315/80R22.5,12.00R20 |