
買貴退差價
終身質保
3C認證
消費者信賴產品

主要技術參數
車輛型號 | JDF5071JGKQ6 | ||||||||
主要技術參數 | 底盤型號 | 長×寬×高(mm) | 后懸 | 總質量(Kg) | 軸距 | 發動機排放 | |||
QL1070A1KWY | 7950×2100×3250 | 2470 | 6810 | 3815 | 國IV | ||||
DFA1080SJ12D3 | 8100×2320×3350 | 2430 | 7490 | 3800 | 國IV | ||||
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 四節伸縮臂,伸縮缸內置帶鋼絲繩傳動 | ||||||
材料 | 高強度鋼板HQ60/5mm | ||||||||
臂架截面 | 菱形 | ||||||||
起伏角度 | 0°-75°(相對水平面) | ||||||||
作業工況 | 最大作業高度 | 20m | |||||||
最大作業高度時作業幅度 | 2.9m | ||||||||
最大作業幅度 | 駕駛室區域4 m;駕駛室后11.5m | ||||||||
最大作業幅度時作業高度 | 4.7m | ||||||||
回轉 | 雙向360°連續回轉 | ||||||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | |||||||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | ||||||||
支腿跨距 | 縱向(mm):4000,橫向(mm):4000 | ||||||||
液壓鎖 | 四個支腿都帶雙向液壓鎖 | ||||||||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | ||||||||
車廂 | 材料 | 優質碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | |||||||
工具箱 | 1200*400*500;模具沖壓門,帶不銹鋼門鎖 | ||||||||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | ||||||||
踏步 | 駕駛室側帶上下踏步 | ||||||||
側、后防護 | 優質碳鋼冷彎型材;強度高 | ||||||||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀,強度高 | ||||||||
洗手水箱 | 塑料水箱 | ||||||||
轉臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | |||||||
回轉支承 | QWD630.20A | ||||||||
減速機 | 行星齒輪傳動式,IHKN3B6Y | ||||||||
馬達 | 擺線馬達,BMT-310 | ||||||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | |||||||
尺寸 | 長X寬X高(mm):1100X700X1150 | ||||||||
調平形式 | 靜態液壓自動調平 | ||||||||
保險帶 | 一副 | ||||||||
調平裝置 | 油缸自動調平 | ||||||||
液壓系統 | 液壓油箱 | 80L;帶液位表 | |||||||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||||||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||||||||
液壓閥組 | 電液比例閥組 | ||||||||
油缸 | 12只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進行鎖止,保證安全 | ||||||||
操作系統 | 支腿 | 手動操作,各支腿可單獨可調,上下車互鎖 | |||||||
操作方式 | 手動和電動結合,電液比例調速 | ||||||||
臂架動作 | 下車和吊籃電控雙位操作,帶控制器和顯示屏,吊籃帶遙控操作 | ||||||||
發動機啟動、熄火 | 下車和吊籃雙位操作 | ||||||||
發動機油門 | 手動拉線或者電子油門 | ||||||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | ||||||||
標識及標牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 | ||||||||

五十鈴20米直臂高空作業車主要特點:
1、 臂架采用高強度鋼板HQ60/5㎜焊接成型,菱形臂受力大,強度高,外形美觀,支腿采用低合金Q345焊接成方形,受力大,強度高;
2、 油缸內置驅動鋼絲繩帶動伸縮臂伸縮,平穩、可靠;
3、 H型支腿穩定性好,支腿可同時或單獨操作,操作靈活,能適應多種工況;
4、 轉臺雙向360°回轉,采用了先進的行星齒輪減速機構;(具有自潤滑和自鎖功能)
5、 采用CAN和控制器自動控制,帶顯示屏,設置保護模式進行限幅,安全、可靠;
6、 下車和吊籃雙位操作,電液比例調速;
7、 吊籃采用無限遙控操作;
8、 下車與上車互鎖,操作安全、可靠;
9、 吊籃采用先進的靜態液壓自動調平,更加穩定和可靠;
10、 下車和吊籃設有發動機啟動和熄火開關,操作方便,節省燃油;





