
買貴退差價
終身質保
3C認證
消費者信賴產品
產品主要特點:
1、 臂架和支腿均采用4-5㎜低合金Q345型材,上下臂截面230×230×4和200×200×4,支腿箱截面230×160×5和215×145×5;型材變形小,受力大,強度高;
2、 臂架與轉臺各轉動聯結軸套采用專用工裝定位,焊后用龍門加工中心加工,保證配合精度;
3、 油缸首尾軸套和缸座聯結軸套加長,增大接觸面,受力更穩定;
4、 吊臂臂頭、下臂臂頭和上下臂升降油缸缸座結構設計更新,連接更穩固和可靠,外觀更漂亮;
5、 各轉動連接部位增加自潤滑軸承,動作更靈活,配合精度更高,維修更換軸承更方便;
6、 切割件采用激光切割下料,外型美觀,精度高;
7、 結構件及配套件輕量化設計,減重重量,節省燃油;
8、 H型支腿穩定性好,支腿可同時或單獨操作,操作靈活,能適應多種工況;
9、 支腿加裝保護罩,支撐更穩定;
10、 回轉機構采用可調節式,方便調節;
11、 轉臺雙向360°連續回轉,采用了先進的渦輪蝸桿式減速機構(具有自潤滑和自鎖功能),后期維護也可方便的通過調整螺栓位置輕松達到效果;
12、 上車操作采用集成電控閥塊模式,布局美觀,操作平穩,維護方便;
13、 下車與上車互鎖,操作安全、可靠;
14、 上車操作通過節流閥實現手動無極調速;
15、 工作平臺采用拉桿機械式調平,更加穩定和可靠;
16、 轉臺和吊籃設有啟動和熄火開關,操作方便,節省燃油;
17、 操作方位全部更新到車輛右側,保證操作人員安全;
整 車 參 數 | |
整車型號 | JDF5050JGK14Q5型高空作業車 |
外形尺寸 | 長×寬×高:6790×1990×3150(mm) |
質量參數 | 總質量:5430kg 整備質量:5105kg |
前輪距/后輪距 | 1504/1425 |
前懸/后懸 | 1015/1525 |
接近角/離去角 | 24/16 |
最高車速 | 110km/h |
底 盤 配 置 | |
底盤型號 | QL1070A5KWY(慶鈴汽車股份有限公司) |
發動機型號 | 4KH1CN5HS(慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司) |
發動機功率/排量 | 96kw/2999ml |
軸數/軸距 | 2軸/3360mm |
輪胎規格 | 7.00-16 14PR |
專 用 配 置 | |
最大作業高度 | 14m |
最大作業幅度 | 6.3m |
最大起吊質量 | 900Kg |
吊籃載重 | ≤200Kg |
備 注 | 帶空調、帶動轉、帶ABS 選裝:應急動力單元;電液比例調速;無線搖控;支腿振木 有免征、環保、3C |
作業主要技術參數:
類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
JDF5060JGK16Q6 | ||||
主 要 性 能 參 數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
最大作業高度 | m | 16.3 | ||
最大作業高度時作業幅度 | m | 2.3 | ||
最大作業幅度 | m | 7.3 | ||
最大作業幅度時作業高度 | m | 9 | ||
最大起吊重量 | kg | 900 | ||
最大起升高度 | m | 8.5 | ||
支腿跨距 | 縱 | m | 3250 | |
橫 | m | 3400 | ||
上裝詳細介紹:
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 |
支腿材料 | 低合金Q345B/5mm | |
液壓鎖 | 四個支腿都帶雙向液壓鎖 | |
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | |
車廂 | 材料 | 優質碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 |
工具箱 | 1200*400*500;帶不銹鋼門鎖 | |
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | |
踏步 | 駕駛室側帶上下踏步 | |
側、后防護 | 優質碳鋼冷彎型材;強度高 | |
輪罩 | 注塑模具成型,美觀,強度高 | |
洗手水箱 | 塑料水箱 | |
轉臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 |
回轉 | 雙向360°連續回轉 | |
回轉支承 | 單排四點接觸球式帶外齒,QWD730.20 | |
減速機 | 渦輪蝸桿式,CW-28 | |
馬達 | BMP-50 | |
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg |
尺寸 | 長X寬X高(mm):1080X620X1100 | |
調平形式 | 外置拉桿機械調平 | |
保險帶 | 一副 | |
調平裝置 | 機械調平,拉桿外置 | |
液壓系統 | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 |




